Narrare una catastrofe: la “costruzione sociale dell’empatia” attraverso la stampa quotidiana
| Dublin Core | Metadati PKP dei documenti | Metadati di questo documento | |
| 1. | Titolo | Titolo del documento | Narrare una catastrofe: la “costruzione sociale dell’empatia” attraverso la stampa quotidiana |
| 2. | Autore | Nome dell'autore, affiliazione, nazione. | Carmencita Serino; Università di Bari |
| 2. | Autore | Nome dell'autore, affiliazione, nazione. | Amelia Manuti; Università degli Studi di Bari, Aldo Moro |
| 2. | Autore | Nome dell'autore, affiliazione, nazione. | Filomena Milena Marzano; Università degli Studi di Bari, Aldo Moro |
| 2. | Autore | Nome dell'autore, affiliazione, nazione. | Massimo Conticchio; Università degli Studi di Bari, Aldo Moro |
| 3. | Soggetto | Materia/e | |
| 3. | Soggetto | Parola(e) chiave | |
| 4. | Descrizione | Abstract | Reporting a catastrophe: the “social construction of empathy” in the context of daily press
Abstract
When a collective disaster occurs, Mass Media are called into play: their action is intended not only to inform, but also to transmit, amplify, trasform emotional reactions, to convey meanings and to spread beliefs, evaluations and Social Representations. While comparing with such dramatic events, people are induced to turn to mass media, seeking for support in interpreting and coping with them. In this view, social communication can play a fundamental role in moderating negative feelings, restoring self-efficacy, developing sense of identity, empathy and pro-social behaviours. The present paper focuses on these topics by considering how an important Italian newspaper (La Repubblica) has being dealing with three different natural calamities which occured in 2004-2005 (Tsunami, the Katrina Hurricane and the Earthquake in Pakistan). To this aim, all articles published in the newspaper during the 30 days after each event have been analysed by both quantitative and qualitative methods. Our results are discussed by focusing on the process of social construction of Empathy displayed by media and on the remarkable differences among the three cases.
Key words: media, empathy, social representations |
| 5. | Editore | Agenzia organizzatrice, luogo | Giuseppe Licari |
| 6. | Collaboratore | Sponsor | |
| 7. | Data | (AAAA-MM-GG) | 2011-03-03 |
| 8. | Tipo | Status & genere | Articolo Peer-reviewed |
| 8. | Tipo | Type | |
| 9. | Formato | Formato del file | PDF - ARTICOLO |
| 10. | Identificatore | URI | http://www.narrareigruppi.it/index.php?journal=narrareigruppi&page=article&op=view&path%5B%5D=105 |
| 11. | Fonte | Rivista/conferenza titolo; vol., n. (anno) | NARRARE I GRUPPI; Vol 6, N° 1 (2011): Comunità e società urbana |
| 12. | Lingua | English=en | it |
| 13. | Relazione | File supplementari | |
| 14. | Copertura | Localizzazione geospaziale, periodo cronologico, campioni di ricerca (sesso, età, etc.) | |
| 15. | Diritti | Copyright e autorizzazioni | Nota di copyrightProposta di licenza Creative Commons 1. Proposta per riviste Open AccessGli autori che pubblicano su questa rivista accettano le seguenti condizioni:
Questa rivista non chiede contributi di pubblicazione e di elaborazione agli autori. |