Nuove culture detentive: vissuti e ricadute sul ruolo e sul benessere della polizia penitenziaria
| Dublin Core | Metadati PKP dei documenti | Metadati di questo documento | |
| 1. | Titolo | Titolo del documento | Nuove culture detentive: vissuti e ricadute sul ruolo e sul benessere della polizia penitenziaria |
| 2. | Autore | Nome dell'autore, affiliazione, nazione. | Chiara D'Angelo; Università Cattolica del sacro Cuore di Brescia; Italia |
| 2. | Autore | Nome dell'autore, affiliazione, nazione. | Caterina Gozzoli; Università Cattolica del sacro Cuore di Brescia |
| 2. | Autore | Nome dell'autore, affiliazione, nazione. | Davide Mezzanotte |
| 3. | Soggetto | Materia/e | M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni |
| 3. | Soggetto | Parola(e) chiave | ruolo professionale; benessere; polizia penitenziaria; culture detentive |
| 4. | Descrizione | Abstract | A fronte di uno scenario di profonda crisi delle carceri italiane e dell’urgenza di rivedere il senso e il significato di tale istituzione sono in aumento le iniziative di promozione di pratiche di custodia e trattamentali innovative. Lo studio fa riferimento a una delle carceri italiane più all’avanguardia nella gestione trattamentale e rieducativa dei detenuti (celle aperte, auto-organizzazione dei detenuti di attività ricreativo-culturali, promozione di attività lavorative cooperative sia all’interno che all’esterno del carcere), con lo scopo di studiare se e come questo cambio di cultura detentiva abbia generato trasformazioni organizzative che impattano anche sul benessere professionale degli operatori che presidiano la gestione dei detenuti negli istituti di pena. Attraverso uno studio qualitativo che ha visto il coinvolgimento di 15 agenti di polizia penitenziaria dei 3 reparti maggiormente critici dell’istituto in quanto ospitano i cosiddetti detenuti ‘protetti’ (condanne alte, tossicodipendenti e sex offenders), vengono indagati i vissuti e le rappresentazione dei soggetti circa il proprio ruolo e alcuni aspetti della vita organizzativa indicatori del loro benessere professionale. |
| 5. | Editore | Agenzia organizzatrice, luogo | Giuseppe Licari |
| 6. | Collaboratore | Sponsor | |
| 7. | Data | (AAAA-MM-GG) | 2015-12-04 |
| 8. | Tipo | Status & genere | Articolo Peer-reviewed |
| 8. | Tipo | Type | |
| 9. | Formato | Formato del file | PDF - ARTICOLO |
| 10. | Identificatore | URI | http://www.narrareigruppi.it/index.php?journal=narrareigruppi&page=article&op=view&path%5B%5D=2-10-3-2015 |
| 11. | Fonte | Rivista/conferenza titolo; vol., n. (anno) | NARRARE I GRUPPI; Vol 10, N° 3 (2015): Istituzioni penitenziarie: processi trasformativi e benessere |
| 12. | Lingua | English=en | it |
| 13. | Relazione | File supplementari | |
| 14. | Copertura | Localizzazione geospaziale, periodo cronologico, campioni di ricerca (sesso, età, etc.) | |
| 15. | Diritti | Copyright e autorizzazioni | Nota di copyrightProposta di licenza Creative Commons 1. Proposta per riviste Open AccessGli autori che pubblicano su questa rivista accettano le seguenti condizioni:
Questa rivista non chiede contributi di pubblicazione e di elaborazione agli autori. |