Mens sana in corpore sano: gli studenti più attivi sono gli studenti migliori? Una rassegna di ricerche psicologiche sulla relazione tra attività motoria e performance scolastica ed accademica
| Dublin Core | Metadati PKP dei documenti | Metadati di questo documento | |
| 1. | Titolo | Titolo del documento | Mens sana in corpore sano: gli studenti più attivi sono gli studenti migliori? Una rassegna di ricerche psicologiche sulla relazione tra attività motoria e performance scolastica ed accademica |
| 2. | Autore | Nome dell'autore, affiliazione, nazione. | Serena Giunta; LUMSA Palermo; Italia |
| 2. | Autore | Nome dell'autore, affiliazione, nazione. | Giuseppe Mannino; LUMSA Palermo; Italia |
| 2. | Autore | Nome dell'autore, affiliazione, nazione. | Giuliana La Fiura; Lumsa Palermo; Italia |
| 2. | Autore | Nome dell'autore, affiliazione, nazione. | Veronica Montefiori; LUMSA Roma; Italia |
| 2. | Autore | Nome dell'autore, affiliazione, nazione. | Calogero Iacolino; Università degli Studi di Enna “Kore”; Italia |
| 2. | Autore | Nome dell'autore, affiliazione, nazione. | Monica Pellerone; Università degli Studi di Enna “Kore”; Italia |
| 2. | Autore | Nome dell'autore, affiliazione, nazione. | Cinzia Novara; Università di Palermo; Italia |
| 2. | Autore | Nome dell'autore, affiliazione, nazione. | Antonino Bernardone; Lumsa Palermo; Italia |
| 2. | Autore | Nome dell'autore, affiliazione, nazione. | Erika Faraci; Lumsa Palermo; Italia |
| 2. | Autore | Nome dell'autore, affiliazione, nazione. | Rita Pillitteri; Lumsa Palermo; Italia |
| 2. | Autore | Nome dell'autore, affiliazione, nazione. | Marta Schiera; Lumsa Palermo; Italia |
| 3. | Soggetto | Materia/e | M-PSI/07 |
| 3. | Soggetto | Parola(e) chiave | Benessere fisico e psicologico, Attività motoria, Relazione mente-corpo, Studenti, Rendimento accademico |
| 4. | Descrizione | Abstract | La letteratura sottolinea come l’attività fisica e lo sport siano elementi chiave per uno stile di vita salutare, producendo benessere non solo nella sfera fisica ma anche in quella psichica. Tuttavia un aspetto meno indagato è la presenza di una possibile relazione tra il livello di performance scolastico o accademico e la partecipazione all’attività fisica e/o allo sport in gruppi di pre-adolescenti e adolescenti. Al fine di poter chiarire il complesso rapporto tra mente e corpo in pre-adolescenza ed adolescenza, la presente trattazione indaga, in una prima parte il rapporto causale e diretto tra attività sportiva e performance; in una seconda parte, come tale rapporto possa essere mediato dal senso di autostima ed autoefficacia; ed infine, l’ultima parte indaga la relazione tra la pratica sportiva in gruppo ed il rendimento scolastico o accademico. La presente trattazione mostra la presenza di un significativo rapporto tra l’esecuzione dell’attività fisica, lo sport e il rendimento scolastico, soprattutto relativo alle competenze logico-matematiche e nell’apprendimento della lingua italiana ed inglese. Inoltre, la ricerca mostra come lo svolgimento dell’attività fisica e dello sport determina negli studenti un aumento dei livelli di autostima ed autoefficacia, causa di un miglior rendimento in ambito scolastico ed accademico. |
| 5. | Editore | Agenzia organizzatrice, luogo | Giuseppe Licari |
| 6. | Collaboratore | Sponsor | |
| 7. | Data | (AAAA-MM-GG) | 2018-03-29 |
| 8. | Tipo | Status & genere | Articolo Peer-reviewed |
| 8. | Tipo | Type | |
| 9. | Formato | Formato del file | 29 marzo 2018 - pdf |
| 10. | Identificatore | URI | http://www.narrareigruppi.it/index.php?journal=narrareigruppi&page=article&op=view&path%5B%5D=29.03.2018 |
| 11. | Fonte | Rivista/conferenza titolo; vol., n. (anno) | NARRARE I GRUPPI; ARTICOLI RECENTI - Latest articles |
| 12. | Lingua | English=en | it |
| 13. | Relazione | File supplementari | |
| 14. | Copertura | Localizzazione geospaziale, periodo cronologico, campioni di ricerca (sesso, età, etc.) | |
| 15. | Diritti | Copyright e autorizzazioni | Nota di copyrightProposta di licenza Creative Commons 1. Proposta per riviste Open AccessGli autori che pubblicano su questa rivista accettano le seguenti condizioni:
Questa rivista non chiede contributi di pubblicazione e di elaborazione agli autori. |